Inscrições
Esse evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação – SBC, a SBC é uma associação civil, sem fins lucrativos, que estimula o desenvolvimento tecnológico e científico do país e é a maior sociedade de computação da América do Sul.
Os valores de inscrição para a ERES 2020 estão listados abaixo. Destacamos que estudantes e profissionais que não são associados à SBC podem se associar (ou renovar a associação) no processo de inscrição. Inscrever-se com associação à SBC é a opção mais vantajosa para os não associados à SBC, confira os benefícios de se associar à SBC.
Verificação da Categoria Escolhida
Será exigido no momento da inscrição no sistema ECOS, para as categorias que necessitam de algum tipo comprovação, o upload que ateste a categoria escolhida. A verificação desse documento pode levar até 1 dia útil. Logo, sugerimos que para evitar algum transtorno não deixe para o último dia da faixa de inscrição. Somente após a validação pela equipe da SBC, as formas de pagamento serão liberadas. O inscrito receberá e-mails informativos em todas as etapas da evolução da inscrição dele na ERES 2020.
Link para Inscrições
https://centraldesistemas.sbc.org.br/ecos/eres2020
Valores das Inscrições
As inscrições poderão ser feitas até o último dia do evento.
| CATEGORIAS | Até 12/10/2020 | Até 09/11/2020 | Até 13/11/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Estudante de Graduação ou Estudante de Ensino Médio | Estudante associado à SBC com anuidade vigente | R$ 7,00 | R$ 8,50 | R$ 10,00 |
| Estudante associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 29,00 | R$ 30,50 | R$ 32,00 | |
| Estudante não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 29,00 | R$ 30,50 | R$ 32,00 | |
| Estudante não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 30,00 | R$ 32,00 | R$ 33,00 | |
| Estudante não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 14,35 | R$ 15,85 | R$ 17,35 | |
| Estudante de Pós-Graduação | Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vigente | R$ 10,00 | R$ 12,50 | R$ 15,00 |
| Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 101,00 | R$ 103,50 | R$ 106,00 | |
| Estudante de pós-graduação não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 101,00 | R$ 103,50 | R$ 106,00 | |
| Estudante de pós-graduação não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 102,00 | R$ 105,00 | R$ 108,00 | |
| Estudante de pós-graduação não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 41,00 | R$ 43,50 | R$ 46,00 | |
| Professor de Educação Básica | Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vigente | R$ 10,00 | R$ 12,50 | R$ 15,00 |
| Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 101,00 | R$ 103,50 | R$ 106,00 | |
| Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 101,00 | R$ 103,50 | R$ 106,00 | |
| Professor de Educação Básica não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 102,00 | R$ 105,00 | R$ 108,00 | |
| Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 41,00 | R$ 43,50 | R$ 46,00 | |
| Profissionais/Efetivos | Profissional associado à SBC com anuidade vigente | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 45,00 |
| Profissional associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 295,00 | R$ 300,00 | R$ 305,00 | |
| Profissional não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 295,00 | R$ 300,00 | R$ 305,00 | |
| Profissional não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 299,00 | R$ 304,00 | R$ 310,00 | |
| Profissional não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL: inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 122,00 | R$ 127,00 | R$ 132,00 | |
Inscrições para Autores
Para artigos aprovados é necessário que pelo menos 1 (um) autor tenha uma inscrição paga em qualquer categoria. O autor deverá submeter comprovante de inscrição pelo JEMS até dia 30/out/2020.
Cada autor inscrito pode validar no máximo 02 (dois) artigos.
Formas de Pagamentos
O pagamento das inscrições poderá ser realizado por meio de boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta do Banco do Brasil, nota de empenho e faturamento, através do sistema de inscrições da SBC, porém os pagamentos por débito e boleto serão fechados dia 06/Nov/2020. Após essa data será possível pagar por cartão de crédito, nota de empenho e faturamento pelo sistema de inscrições.
Inscrições por Nota de Empenho e Faturamento: O participante deverá acessar o sistema ECOS e realizar a inscrição, selecionando a forma de pagamento “nota de empenho” ou “faturamento” e clicar em pagar, o sistema fornecerá as informações necessárias que devem constar na nota de empenho ou o pedido de faturamento.
Política de Cancelamento de Inscrições
Até o dia 04/Nov/2020 pode-se fazer uma devolução de 70% do valor pago pela inscrição na ERES 2020. Após esta data não haverá devolução de qualquer valor pago. Para solicitar o cancelamento, enviar um e-mail para faturamento@sbc.org.br.
Por que ser associado à SBC?
Se associar à SBC é uma forma de tornar a SBC ainda mais forte para representar a nossa área de atuação junto aos diversos setores. Que tal se juntar a nós? Outros motivos para ser associado à SBC são:
- Acesso à rede sem fio Eduroam (somente para pessoa física);
- Acesso ao FileSender da RNP;
- Desconto em inscrições nos mais de 40 eventos realizados anualmente pela SBC;
- Desconto de no mínimo 15% em inscrições nos eventos apoiados pela SBC;
- Valor de inscrição diferenciado no POSCOMP;
- Acesso aos estudos realizados pela SBC e destinados a órgãos públicos ou privados, expressando posições políticas da Sociedade.
Confira os benefícios específicos de cada categoria no site da SBC - www.sbc.org.br
